Partner building. This property is not managed by North Shore Prestige Realty. Listings are shown through our partner network; applications and tour requests are handled by our leasing team, and every showing requires manual confirmation.
Apartments for Rent at 2345 North Lincoln Ave., Chicago, IL 60614
Building photo placeholder — an
authorized exterior photo will appear here when supplied.
28 verified available apartment(s) at this address. Compare units below — each row carries its own Apply and Schedule Tour links with the building and unit pre-filled.
| Unit | Beds | Baths | Rent | Available | |
|---|---|---|---|---|---|
| #A1-1115 | Studio | 1 ba | $2,602/mo | Now | Apply Schedule Tour |
| #A2-1414 | Studio | 1 ba | $2,672/mo | Now | Apply Schedule Tour |
| #A2-1514 | Studio | 1 ba | $2,682/mo | Now | Apply Schedule Tour |
| #A2-0903 | Studio | 1 ba | $2,733/mo | Now | Apply Schedule Tour |
| #A1-0514 | 1 bd | 1 ba | $3,420/mo | Now | Apply Schedule Tour |
| #A1-0914 | 1 bd | 1 ba | $3,460/mo | Now | Apply Schedule Tour |
| #A1-0402 | 1 bd | 1 ba | $3,462/mo | Nov 17, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #A1-0805 | 1 bd | 1 ba | $3,484/mo | Nov 7, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #A2-0502 | 1 bd | 1 ba | $3,512/mo | Now | Apply Schedule Tour |
| #A1-1002 | 1 bd | 1 ba | $3,522/mo | Oct 16, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #A1-1605 | 1 bd | 1 ba | $3,564/mo | Now | Apply Schedule Tour |
| #A1-1702 | 1 bd | 1 ba | $3,592/mo | Jan 6, 2027 | Apply Schedule Tour |
| #A2-1112 | 1 bd | 1 ba | $4,057/mo | Nov 12, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #A1-0607 | 1 bd | 1 ba | $4,224/mo | Now | Apply Schedule Tour |
| #A1-0408 | 1 bd | 1 ba | $4,231/mo | Now | Apply Schedule Tour |
| #A1-0310 | 1 bd | 1 ba | $4,234/mo | Nov 9, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #A1-1010 | 1 bd | 1 ba | $4,304/mo | Oct 27, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #A1-1001 | 1 bd | 1 ba | $4,305/mo | Now | Apply Schedule Tour |
| #A1-1109 | 1 bd | 1 ba | $4,311/mo | Oct 30, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #A1-1409 | 1 bd | 1 ba | $4,341/mo | Nov 4, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #A2-1109 | 1 bd | 1 ba | $4,351/mo | Now | Apply Schedule Tour |
| #A2-1101 | 1 bd | 1 ba | $4,355/mo | Now | Apply Schedule Tour |
| #A2-1204 | 1 bd | 1 ba | $4,361/mo | Nov 17, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #A2-1509 | 1 bd | 1 ba | $4,391/mo | Now | Apply Schedule Tour |
| #A1-0711 | 2 bd | 2 ba | $6,471/mo | Now | Apply Schedule Tour |
| #A2-0511 | 2 bd | 2 ba | $6,491/mo | Now | Apply Schedule Tour |
| #A1-0813 | 2 bd | 2 ba | $6,504/mo | Now | Apply Schedule Tour |
| #A2-0208 | 3 bd | 2.5 ba | $10,540/mo | Now | Apply Schedule Tour |
Details not verified in the source data (square footage, pet policy, utilities) are confirmed by our leasing team on request.