Partner building. This property is not managed by North Shore Prestige Realty. Listings are shown through our partner network; applications and tour requests are handled by our leasing team, and every showing requires manual confirmation.

Apartments for Rent at 360 East South Water St., Chicago, IL 60601

Building photo placeholder — an authorized exterior photo will appear here when supplied.

56 verified available apartment(s) at this address. Compare units below — each row carries its own Apply and Schedule Tour links with the building and unit pre-filled.

UnitBedsBathsRent Available
#S-1514 1 bd 1 ba $2,505/mo Nov 6, 2026 Apply Schedule Tour
#T-1003 1 bd 1 ba $2,527/mo Oct 19, 2026 Apply Schedule Tour
#S-1503 1 bd 1 ba $2,540/mo Jan 1, 2027 Apply Schedule Tour
#S-0416 Studio 1 ba $2,592/mo Dec 2, 2026 Apply Schedule Tour
#S-2410 1 bd 1 ba $2,634/mo Jan 30, 2027 Apply Schedule Tour
#T-4409 1 bd 1 ba $2,665/mo Oct 15, 2026 Apply Schedule Tour
#S-1402 1 bd 1 ba $2,671/mo Now Apply Schedule Tour
#T-0614 1 bd 1 ba $2,690/mo Nov 4, 2026 Apply Schedule Tour
#S-1209 1 bd 1 ba $2,695/mo Now Apply Schedule Tour
#T-0805 1 bd 1 ba $2,754/mo Now Apply Schedule Tour
#T-4404 1 bd 1 ba $2,783/mo Nov 5, 2026 Apply Schedule Tour
#T-3610 1 bd 1 ba $2,789/mo Nov 6, 2026 Apply Schedule Tour
#S-0907 1 bd 1 ba $2,820/mo Now Apply Schedule Tour
#T-1710 1 bd 1 ba $2,823/mo Now Apply Schedule Tour
#T-2407 1 bd 1 ba $2,829/mo Nov 4, 2026 Apply Schedule Tour
#T-2705 1 bd 1 ba $2,829/mo Now Apply Schedule Tour
#T-3805 1 bd 1 ba $2,829/mo Now Apply Schedule Tour
#T-3603 1 bd 1 ba $2,868/mo Now Apply Schedule Tour
#T-4304 1 bd 1 ba $2,922/mo Now Apply Schedule Tour
#T-4504 1 bd 1 ba $2,922/mo Oct 26, 2026 Apply Schedule Tour
#T-0308 1 bd 1 ba $2,963/mo Now Apply Schedule Tour
#T-4406 1 bd 1 ba $2,973/mo Now Apply Schedule Tour
#T-4507 1 bd 1 ba $2,979/mo Now Apply Schedule Tour
#S-2905 1 bd 1 ba $2,983/mo Now Apply Schedule Tour
#S-1106 1 bd 1 ba $2,987/mo Nov 4, 2026 Apply Schedule Tour
#S-4106 1 bd 1 ba $2,987/mo Now Apply Schedule Tour
#S-3903 1 bd 1 ba $2,991/mo Now Apply Schedule Tour
#S-4103 1 bd 1 ba $2,991/mo Now Apply Schedule Tour
#S-4209 1 bd 1 ba $2,997/mo Oct 21, 2026 Apply Schedule Tour
#S-1302 1 bd 1 ba $3,001/mo Now Apply Schedule Tour
#S-1502 1 bd 1 ba $3,001/mo Jan 30, 2027 Apply Schedule Tour
#S-3108 1 bd 1 ba $3,027/mo Dec 25, 2026 Apply Schedule Tour
#S-2106 1 bd 1 ba $3,037/mo Dec 8, 2026 Apply Schedule Tour
#S-2606 1 bd 1 ba $3,037/mo Now Apply Schedule Tour
#S-2002 1 bd 1 ba $3,051/mo Now Apply Schedule Tour
#S-2902 1 bd 1 ba $3,051/mo Now Apply Schedule Tour
#S-3707 1 bd 1 ba $3,057/mo Now Apply Schedule Tour
#T-3905 1 bd 1 ba $3,079/mo Now Apply Schedule Tour
#T-5105 1 bd 1 ba $3,079/mo Now Apply Schedule Tour
#S-1301 2 bd 2 ba $3,634/mo Now Apply Schedule Tour
#T-3901 2 bd 2 ba $3,790/mo Dec 22, 2026 Apply Schedule Tour
#T-0911 2 bd 2 ba $3,926/mo Nov 12, 2026 Apply Schedule Tour
#T-1211 2 bd 2 ba $3,926/mo Dec 30, 2026 Apply Schedule Tour
#T-3801 2 bd 2 ba $3,953/mo Nov 22, 2026 Apply Schedule Tour
#T-1001 2 bd 2 ba $3,978/mo Now Apply Schedule Tour
#S-1411 2 bd 2 ba $4,020/mo Now Apply Schedule Tour
#S-1511 2 bd 2 ba $4,020/mo Now Apply Schedule Tour
#T-2801 2 bd 2 ba $4,106/mo Now Apply Schedule Tour
#T-3701 2 bd 2 ba $4,245/mo Now Apply Schedule Tour
#T-2611 2 bd 2 ba $4,311/mo Now Apply Schedule Tour
#T-3011 2 bd 2 ba $4,311/mo Now Apply Schedule Tour
#S-4111 2 bd 2 ba $4,329/mo Now Apply Schedule Tour
#T-1811 2 bd 2 ba $4,339/mo Now Apply Schedule Tour
#S-0518 2 bd 2 ba $4,390/mo Now Apply Schedule Tour
#T-4901 2 bd 2 ba $4,467/mo Now Apply Schedule Tour
#T-1318 2 bd 2 ba $4,523/mo Now Apply Schedule Tour

Details not verified in the source data (square footage, pet policy, utilities) are confirmed by our leasing team on request.