Partner building. This property is not managed by North Shore Prestige Realty. Listings are shown through our partner network; applications and tour requests are handled by our leasing team, and every showing requires manual confirmation.
Apartments for Rent at 555 West Madison St., Chicago, IL 60661
Building photo placeholder — an
authorized exterior photo will appear here when supplied.
130 verified available apartment(s) at this address. Compare units below — each row carries its own Apply and Schedule Tour links with the building and unit pre-filled.
| Unit | Beds | Baths | Rent | Available | |
|---|---|---|---|---|---|
| #2-0806 | Studio | 1 ba | $1,740/mo | Dec 1, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #4-1206 | Studio | 1 ba | $1,755/mo | Dec 25, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #3-0809 | Studio | 1 ba | $1,760/mo | Dec 8, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #3-1406 | Studio | 1 ba | $1,770/mo | Nov 14, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #1-0609 | Studio | 1 ba | $1,785/mo | Dec 2, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #1-1105 | Studio | 1 ba | $1,785/mo | Dec 6, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #3-2006 | Studio | 1 ba | $1,785/mo | Oct 20, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #1-0813 | Studio | 1 ba | $1,795/mo | Jan 1, 2027 | Apply Schedule Tour |
| #4-1905 | Studio | 1 ba | $1,795/mo | Oct 29, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #1-0913 | Studio | 1 ba | $1,805/mo | Jan 31, 2027 | Apply Schedule Tour |
| #3-2007 | Studio | 1 ba | $1,805/mo | Dec 8, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #3-2307 | Studio | 1 ba | $1,805/mo | Jan 15, 2027 | Apply Schedule Tour |
| #2-3606 | Studio | 1 ba | $1,810/mo | Nov 17, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #3-2705 | Studio | 1 ba | $1,810/mo | Dec 6, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #3-1713 | Studio | 1 ba | $1,825/mo | Dec 21, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #3-3305 | Studio | 1 ba | $1,825/mo | Nov 8, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #4-3406 | Studio | 1 ba | $1,830/mo | Now | Apply Schedule Tour |
| #1-3105 | Studio | 1 ba | $1,833/mo | Dec 31, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #4-3405 | Studio | 1 ba | $1,840/mo | Oct 22, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #1-3109 | Studio | 1 ba | $1,843/mo | Dec 25, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #1-3209 | Studio | 1 ba | $1,843/mo | Nov 9, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #4-3906 | Studio | 1 ba | $1,845/mo | Oct 21, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #4-4006 | Studio | 1 ba | $1,845/mo | Jan 12, 2027 | Apply Schedule Tour |
| #1-4106 | Studio | 1 ba | $1,847/mo | Oct 31, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #3-3709 | Studio | 1 ba | $1,850/mo | Jan 3, 2027 | Apply Schedule Tour |
| #4-3709 | Studio | 1 ba | $1,850/mo | Dec 29, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #3-3309 | Studio | 1 ba | $1,860/mo | Now | Apply Schedule Tour |
| #1-2113 | Studio | 1 ba | $1,864/mo | Jan 31, 2027 | Apply Schedule Tour |
| #1-4309 | Studio | 1 ba | $1,867/mo | Oct 15, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #4-4905 | Studio | 1 ba | $1,870/mo | Nov 1, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #3-4013 | Studio | 1 ba | $1,875/mo | Nov 11, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #4-3013 | Studio | 1 ba | $1,875/mo | Nov 17, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #1-4609 | Studio | 1 ba | $1,879/mo | Now | Apply Schedule Tour |
| #3-4413 | Studio | 1 ba | $1,890/mo | Jan 19, 2027 | Apply Schedule Tour |
| #3-4607 | Studio | 1 ba | $1,905/mo | Jan 1, 2027 | Apply Schedule Tour |
| #4-2307 | Studio | 1 ba | $1,990/mo | Nov 12, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #4-4906 | Studio | 1 ba | $1,995/mo | Now | Apply Schedule Tour |
| #2-4006 | Studio | 1 ba | $2,007/mo | Oct 24, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #3-0602 | 1 bd | 1 ba | $2,019/mo | Now | Apply Schedule Tour |
| #3-2102 | 1 bd | 1 ba | $2,049/mo | Nov 8, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #3-3001 | 1 bd | 1 ba | $2,059/mo | Dec 14, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #3-2001 | 1 bd | 1 ba | $2,069/mo | Dec 14, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #4-1702 | 1 bd | 1 ba | $2,069/mo | Oct 31, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #1-1309 | Studio | 1 ba | $2,075/mo | Jan 31, 2027 | Apply Schedule Tour |
| #3-1104 | 1 bd | 1 ba | $2,092/mo | Nov 2, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #1-1701 | 1 bd | 1 ba | $2,096/mo | Dec 9, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #4-0712 | 1 bd | 1 ba | $2,112/mo | Now | Apply Schedule Tour |
| #3-3501 | 1 bd | 1 ba | $2,114/mo | Nov 28, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #3-3201 | 1 bd | 1 ba | $2,124/mo | Dec 6, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #4-1604 | 1 bd | 1 ba | $2,127/mo | Now | Apply Schedule Tour |
| #3-4101 | 1 bd | 1 ba | $2,129/mo | Dec 6, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #1-3301 | 1 bd | 1 ba | $2,132/mo | Nov 7, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #1-2201 | 1 bd | 1 ba | $2,133/mo | Now | Apply Schedule Tour |
| #2-0812 | 1 bd | 1 ba | $2,137/mo | Dec 3, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #4-0412 | 1 bd | 1 ba | $2,137/mo | Now | Apply Schedule Tour |
| #1-3502 | 1 bd | 1 ba | $2,139/mo | Oct 14, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #4-3401 | 1 bd | 1 ba | $2,139/mo | Jan 4, 2027 | Apply Schedule Tour |
| #2-1104 | 1 bd | 1 ba | $2,142/mo | Dec 25, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #1-3401 | 1 bd | 1 ba | $2,144/mo | Nov 8, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #1-1012 | 1 bd | 1 ba | $2,147/mo | Now | Apply Schedule Tour |
| #3-1603 | 1 bd | 1 ba | $2,147/mo | Now | Apply Schedule Tour |
| #1-0401 | 1 bd | 1 ba | $2,159/mo | Oct 14, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #1-3003 | 1 bd | 1 ba | $2,160/mo | Dec 17, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #2-3001 | 1 bd | 1 ba | $2,162/mo | Now | Apply Schedule Tour |
| #3-3412 | 1 bd | 1 ba | $2,162/mo | Now | Apply Schedule Tour |
| #2-1703 | 1 bd | 1 ba | $2,164/mo | Nov 29, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #4-1303 | 1 bd | 1 ba | $2,167/mo | Jan 31, 2027 | Apply Schedule Tour |
| #4-2603 | 1 bd | 1 ba | $2,167/mo | Now | Apply Schedule Tour |
| #2-2003 | 1 bd | 1 ba | $2,176/mo | Now | Apply Schedule Tour |
| #4-1904 | 1 bd | 1 ba | $2,177/mo | Now | Apply Schedule Tour |
| #4-2012 | 1 bd | 1 ba | $2,182/mo | Now | Apply Schedule Tour |
| #2-2603 | 1 bd | 1 ba | $2,188/mo | Oct 17, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #1-1211 | 1 bd | 1 ba | $2,192/mo | Jan 1, 2027 | Apply Schedule Tour |
| #2-3012 | 1 bd | 1 ba | $2,195/mo | Oct 22, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #1-4512 | 1 bd | 1 ba | $2,196/mo | Now | Apply Schedule Tour |
| #4-4908 | 1 bd | 1 ba | $2,201/mo | Now | Apply Schedule Tour |
| #3-4212 | 1 bd | 1 ba | $2,212/mo | Now | Apply Schedule Tour |
| #1-4012 | 1 bd | 1 ba | $2,219/mo | Oct 19, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #1-3103 | 1 bd | 1 ba | $2,220/mo | Jan 14, 2027 | Apply Schedule Tour |
| #1-0711 | 1 bd | 1 ba | $2,222/mo | Jan 1, 2027 | Apply Schedule Tour |
| #4-3404 | 1 bd | 1 ba | $2,222/mo | Nov 5, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #3-4612 | 1 bd | 1 ba | $2,227/mo | Now | Apply Schedule Tour |
| #2-4112 | 1 bd | 1 ba | $2,229/mo | Oct 31, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #3-0608 | 1 bd | 1 ba | $2,231/mo | Now | Apply Schedule Tour |
| #1-1311 | 1 bd | 1 ba | $2,232/mo | Jan 31, 2027 | Apply Schedule Tour |
| #3-4504 | 1 bd | 1 ba | $2,232/mo | Oct 16, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #2-4603 | 1 bd | 1 ba | $2,236/mo | Now | Apply Schedule Tour |
| #3-1512 | 1 bd | 1 ba | $2,237/mo | Now | Apply Schedule Tour |
| #4-2403 | 1 bd | 1 ba | $2,237/mo | Oct 26, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #1-1411 | 1 bd | 1 ba | $2,244/mo | Jan 31, 2027 | Apply Schedule Tour |
| #1-1511 | 1 bd | 1 ba | $2,244/mo | Jan 1, 2027 | Apply Schedule Tour |
| #1-1811 | 1 bd | 1 ba | $2,244/mo | Jan 31, 2027 | Apply Schedule Tour |
| #3-3111 | 1 bd | 1 ba | $2,247/mo | Dec 1, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #1-1711 | 1 bd | 1 ba | $2,255/mo | Nov 12, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #4-0508 | 1 bd | 1 ba | $2,266/mo | Now | Apply Schedule Tour |
| #1-0911 | 1 bd | 1 ba | $2,267/mo | Jan 31, 2027 | Apply Schedule Tour |
| #1-0611 | 1 bd | 1 ba | $2,282/mo | Jan 31, 2027 | Apply Schedule Tour |
| #2-2303 | 1 bd | 1 ba | $2,286/mo | Jan 2, 2027 | Apply Schedule Tour |
| #1-2111 | 1 bd | 1 ba | $2,291/mo | Jan 31, 2027 | Apply Schedule Tour |
| #1-1408 | 1 bd | 1 ba | $2,303/mo | Nov 29, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #4-4012 | 1 bd | 1 ba | $2,307/mo | Dec 6, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #4-2503 | 1 bd | 1 ba | $2,312/mo | Nov 16, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #4-3212 | 1 bd | 1 ba | $2,312/mo | Now | Apply Schedule Tour |
| #2-2405 | 1 bd | 1 ba | $2,327/mo | Nov 13, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #2-1805 | 1 bd | 1 ba | $2,328/mo | Oct 28, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #1-1011 | 1 bd | 1 ba | $2,332/mo | Nov 14, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #2-0709 | 1 bd | 1 ba | $2,337/mo | Dec 12, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #2-4208 | 1 bd | 1 ba | $2,338/mo | Nov 15, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #2-1209 | 1 bd | 1 ba | $2,347/mo | Dec 27, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #2-3505 | 1 bd | 1 ba | $2,351/mo | Nov 19, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #2-3805 | 1 bd | 1 ba | $2,351/mo | Dec 23, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #3-4112 | 1 bd | 1 ba | $2,352/mo | Dec 22, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #4-4611 | 1 bd | 1 ba | $2,352/mo | Dec 14, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #3-4912 | 1 bd | 1 ba | $2,357/mo | Now | Apply Schedule Tour |
| #4-4108 | 1 bd | 1 ba | $2,361/mo | Now | Apply Schedule Tour |
| #1-0811 | 1 bd | 1 ba | $2,367/mo | Jan 31, 2027 | Apply Schedule Tour |
| #2-4405 | 1 bd | 1 ba | $2,375/mo | Jan 24, 2027 | Apply Schedule Tour |
| #3-1908 | 1 bd | 1 ba | $2,376/mo | Now | Apply Schedule Tour |
| #1-1004 | 1 bd | 1 ba | $2,382/mo | Oct 20, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #3-2903 | 1 bd | 1 ba | $2,427/mo | Jan 31, 2027 | Apply Schedule Tour |
| #1-4910 | 2 bd | 2 ba | $3,267/mo | Now | Apply Schedule Tour |
| #2-1110 | 2 bd | 2 ba | $3,348/mo | Dec 14, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #3-1510 | 2 bd | 2 ba | $3,363/mo | Now | Apply Schedule Tour |
| #2-2810 | 2 bd | 2 ba | $3,384/mo | Dec 12, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #4-3510 | 2 bd | 2 ba | $3,393/mo | Now | Apply Schedule Tour |
| #3-2910 | 2 bd | 2 ba | $3,408/mo | Oct 24, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #4-4510 | 2 bd | 2 ba | $3,423/mo | Now | Apply Schedule Tour |
| #1-1510 | 2 bd | 2 ba | $3,448/mo | Nov 26, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #3-1910 | 2 bd | 2 ba | $3,478/mo | Oct 31, 2026 | Apply Schedule Tour |
| #2-4410 | 2 bd | 2 ba | $3,592/mo | Oct 27, 2026 | Apply Schedule Tour |
Details not verified in the source data (square footage, pet policy, utilities) are confirmed by our leasing team on request.